Schuljahr 2024/2025
In unserem Förderzentrum gibt es aktuell insgesamt 12 Klassen.
Klassen der AFS | Schüler:Innenzahl | Klassenlehrer:Innen | Referendar:Innen |
---|---|---|---|
3/4 | 4 | S. Priesel | |
5/6 | 7 | H. Fischer | |
6 | 8 | J. Rarisch | |
7 | 9 | S. Müller | H. Erdmann |
8 | 12 | W. Ehlers | |
9a | 11 | K. van Dielen | |
9b | 10 | S. Nahrendorf | |
Schülerzahl gesamt | 61 |
Fachlehrer:Innen: A. Schmidt, D. Wohlgetan, A.Möller, M. Lüder
In unserem Haus lernen 12 Schüler:Innen in der Klasse 10BR1 unter Leitung von Frau B. Rosenthal. Mit dem freiwilligen 10. Schuljahr haben Jugendliche, die mehr Zeit zum Lernen brauchen, die Möglichkeit, die Berufsreife zu erlangen. Angegliedert ist die Klasse 10BR1 an die Europaschule Rövershagen.
Nähere Informationen zum freiwilligen 10. Schuljahr erhalten Sie unter: Freiwilliges 10. Schuljahr – Regierungsportal M-V (regierung-mv.de)
Klassen im STiLB | Schüler:Innenzahl | Klassenlehrer:Innen | Referendar:Innen |
---|---|---|---|
Primarklasse-PK | 7 | Anke Führer upF: Monique Albert, Ulrike Schmidt | A. Möller |
Primarklasse/ Sekundarklasse-PK/ SK | 8 | Anne Pfeiffer upF: Kathrin Gläser, Birgit Kurth | E.-S. Vogel |
Sekundarklasse/ Berufsbildungsklasse SK/ BK1 | 10 | Kathrin Diesterbeck upF: Monika Dannehl, Ralf Schlapmann | H. Erdmann |
Sekundarklasse/ Berufsbildungsklasse SK/ BK2 | 11 | Jana Schröder upF: Kerstin Alex , Silke Winter | |
Schülerzahl gesamt: | 36 |
Allgemeine Förderschule:
Im Bereich der Allgemeinen Förderschule haben die SchülerInnen die Möglichkeit,
ab der 3. Klasse unser Förderzentrum zu besuchen.
Schulteil zur individuellen Lebensbewältigung:
Im Schulteil zur individuellen Lebensbewältigung lernen SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung ab dem 1. Schuljahr (Primarstufe) bei uns.